New Imobiliária casas e apartamentos em Novo Hamburgo e região.
69 a 168 m²
108 a 243 m²
2 Quartos
1 a 2 Banheiros
Até 2 Vagas
Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Área do terreno
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Iluminação pública
Instalações para internet
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 7 | 69.18 | 202.82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 3 ao 6 | 71.29 | 181.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 91.15 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 141.32 | 174.12 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.87 | 114.74 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.15 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 133.09 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.18 | 107.6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.29 | 110.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 110.56 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 108.55 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.29 | 143.14 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 150.3 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 135.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 151.5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 144.07 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 131.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 150.3 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 141.3 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 161.37 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 141.3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.32 | 174.12 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 110.56 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 108.55 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 141.3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 131.01 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 144.07 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.29 | 110.31 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 133.09 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 135.1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 69.18 | 107.6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 150.3 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.15 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.18 | 107.6 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.29 | 143.14 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 150.3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 146.38 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 141.32 | 235.28 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 151.5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 144.07 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 131.01 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 141.3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 69.82 | 141.58 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.5 | 146.29 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 141.32 | 235.28 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 140.68 | 242.63 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 167.87 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 151.5 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 76.86 | 161.37 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 167.87 | 114.74 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 91.15 | 121.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Edifício Imperador, apartamentos e coberturas Vila Rosa - Novo Hamburgo
6155841-BFY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies